- Вакцинация
- Врачебные манипуляции
- Инструментальные исследования
- Консультации
- Лабораторные исследования
- Бактериология
- Биохимические иследования крови
- Белки (протеины) крови
- Витамины
- Глюкоза и диагностика нарушений углеводного обмена
- Диагностика анемии
- Комплексные клинические и биохимические исследования
- Липидный обмен
- Маркеры остеопороза
- Маркеры острой фазы инфаркта миокарда
- Микроэлементы, электролиты
- Печеночные пробы: исследование функции печени и пигментного обмена
- Почечные пробы: исследование функции почек
- Ревмопробы
- Ферменты (энзимы)
- Гематология
- Генетические исследования (определение отцовства, системных и наследственных болезней)
- Гормоны
- Иммунология и аллергология
- Исследования мочи
- Ифекционные заболевания
- TORCH-комплекс
- Боррелиоз (Болезнь Лайма)
- Весенне-летний менингоэнцефалит (Клещевой энцефалит)
- Вирусные гепатиты - комплексные исследования
- Вирусный гепатит D
- Вирусный гепатит G
- Вирусный гепатит А
- Вирусный гепатит В
- Вирусный гепатит Е
- Вирусный гепатит С
- Вирусный гепатит ТТ
- Герпесвирусные инфекции
- Грипп
- Другие инфекционные заболевания
- Заболевания передающиеся половым путем
- Иерсиниозы: псевдотуберкулез и кишечный иерсинеоз
- Инфекционный мононуклеоз (Эпштейна-Барр вирусная инфекция)
- Кишечные инфекции
- Коклюш
- Корь
- Краснуха
- Легионелез
- Папиломавирусная инфекция
- Паротит
- Респираторные микоплазмозы и хламидиозы (Орнитозы)
- Туберкулез
- Хелибактериоз (Язвенная болезнь)
- Лекарственные и наркотические вещества
- Онкомаркеры
- Паразитология, дерматомикозы и копрология
- Половые гормоны и другие исследования репродуктивной функции
- Медикаментозное лечение
- Медсестринские манипуляции
- Оформление медицинской документации
- Услуги преаналитического этапа
Специфический IgE к одному из аллергенов
Метод: ELISA
Исследуемый материал: Сироватка/Serum;
Примечание: Натощак
Срок выполнения: 14:00/17:00 через 7 рабочих дней
Как подготовиться к исследованиям?
Краткое пояснение: Специфический IgE к одному из аллергенов: Куриное яицо, Коровье молоко, Желток куриного яица; Кукуруза, Картошка, Мандарин, Лимон, Апельсин, Малина, Яблоко, Банан; МЯСО: Телялина, Свинина, Курятина, Качатина; РЫБА: Хек, Треска; КРУПА: Овсяная, Рисовая, Гречнвая; МУКА: Пшеничная, Ржаная; ПЫЛЬ: Домашняя, Библиотечная ШЕРСТЬ: Собаки, Кошки, Кроля, Овцы, Морской свинки, Волос человека, Перо подушки, Перхоть коня ПЫЛОК: Амброзия, Полын, Лобода, Ольха, Береза, Тимофеевка, Лещина, Подсолнух, Клен, Ясень, Одуванчик, Пырей, Циклохен, Дуб, Рожь; БАКТЕРИИ: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis, Branhamella catarrhalis ГРИБЫ: Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Сandida kruzei, Penicillium tardum, Cladosporium herbarium, Alternaria tenius; КЛЕЩИ: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae.
Дополнительная информация:
Специфічний IgE до свинини
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до вівсяної крупи
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до житнього борошна
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до пилу домашнього
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до вовни кішки
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до вовни морської свинки
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до лободи (пилок)
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до Рenicillium tardum
Единица измерения:
Специфічний IgE до кукурудзи
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до лимона
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до лупи коня
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до вовни собаки
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до вільхи (пилок)
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до Сladosporium herbatum
Единица измерения:
Специфічний IgE до Str. faecalis
Единица измерения:
Специфічний IgE до курячого м'яса
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до волосся людини
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до вовни кроля
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до полину (пилок)
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до кульбаби
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до Str. pneumonie
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до Аlternaria tenius
Единица измерения:
Специфічний IgE до Str.Pyogenes
Единица измерения:
Специфічний IgE до качиного м'яса
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до мандарина
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до гречаної крупи
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до пшеничного борошна
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до вовни вівці
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до клена (пилок)
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до циклохену
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до жита (пилок)
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до коров'ячого молока
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до риби хек
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до апельсина
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до жовтка курячого яйця
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до амброзії (пилок)
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до пилку дуба
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до St.epidermidis
Единица измерения:
Специфічний IgE до курячого яйця
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0-85 НЕГАТИВНИЙ; 86-149 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ; 150-581 ПОМІРНИЙ РІВЕНЬ; 582-1430 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ; >1430 ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ |
Специфічний IgE до яловичини
Единица измерения:
