- Вакцинация
- Врачебные манипуляции
- Инструментальные исследования
- Консультации
- Лабораторные исследования
- Бактериология
- Биохимические иследования крови
- Белки (протеины) крови
- Витамины
- Глюкоза и диагностика нарушений углеводного обмена
- Диагностика анемии
- Комплексные клинические и биохимические исследования
- Липидный обмен
- Маркеры остеопороза
- Маркеры сердечно-сосудистых заболеваний и острой фазы инфаркта миокарда
- Микроэлементы, электролиты
- Печеночные пробы: исследование функции печени и пигментного обмена
- Почечные пробы: исследование функции почек
- Ревмопробы
- Скрининг аминокислот
- Ферменты (энзимы)
- Гематология
- Генетические исследования (определение отцовства, системных и наследственных болезней)
- Герпесвирусніе инфекции
- Гормоны
- Иммунология и аллергология
- Исследования мочи
- Ифекционные заболевания
- TORCH-комплекс
- Боррелиоз (Болезнь Лайма)
- Весенне-летний менингоэнцефалит (Клещевой энцефалит)
- Вирусные гепатиты - комплексные исследования
- Вирусный гепатит D
- Вирусный гепатит G
- Вирусный гепатит А
- Вирусный гепатит В
- Вирусный гепатит Е
- Вирусный гепатит С
- Вирусный гепатит ТТ
- Грипп
- Другие инфекционные заболевания
- Заболевания передающиеся половым путем
- Иерсиниозы: псевдотуберкулез и кишечный иерсинеоз
- Кишечные инфекции
- Коклюш
- Корь
- Краснуха
- Легионелез
- Папиломавирусная инфекция
- Паротит
- Респираторные микоплазмозы и хламидиозы (Орнитозы)
- Туберкулез
- Хеликобактериоз (Язвенная болезнь)
- Лекарственные и наркотические вещества
- Онкомаркеры
- Паразитология, дерматомикозы и копрология
- Половые гормоны и другие исследования репродуктивной функции
- Медикаментозное лечение
- Медсестринские манипуляции
- Оформление медицинской документации
- Услуги преаналитического этапа
Биохимический анализ крови и креатинин мочи
Метод:
Исследуемый материал: Кров(EDTA); Кров(цитрат); Сеча/Urine; Сироватка/Serum;
Примечание: Кровь (EDTA); сыворотка (натощак); суточная моча смешивается, отбирается 100 мл (указать количество всей мочи, выделившийся за сутки)
Срок выполнения: 14:00/17:00 следующего дня
Как подготовиться к исследованиям?
Краткое пояснение: Биохимический анализ крови и креатинин мочи: Комплексный гематологический анализ, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Общий белок, Фракции билирубина (Общий, Прямой, Непрямой), Глюкоза, Креатинин крови, Креатинин в моче, Мочевина, Натрий, Калий, Кальций ионизированныый, Хлориды, Триглицериды, Холестерин, Липопронеиды высокой плотности (ЛПВП).
Дополнительная информация:
Нейтрофіли сегментоядерні
Единица измерения: %
Базофіли (BASO)
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0,25-0,75; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 0; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 0,5 |
ЖЕНСКИЙ | 1 | 100 | 0-1 |
МУЖСКОЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0,25-0,75; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 0; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 0,5 |
МУЖСКОЙ | 1 | 100 | 0-1 |
Креатинін в сечі
Единица измерения: мкмоль/24год
Креатинін (Кр, Creatinine)
Единица измерения: μmol/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 14 | 100 | 53-97 |
МУЖСКОЙ | 14 | 100 | 62 - 115 |
Загальний білок (Total Protein)
Единица измерения: g/l
Прямий білірубін (Direct Bilirubin, D-BIL)
Единица измерения: μmol/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | < 4,3 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | < 4,3 |
Натрій (Sodium)
Единица измерения: mmol/l
HCT (гематокрит)
Единица измерения:
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 0,45-0,67; 1-2 ТИЖНІ: 1,42-0,66; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 0,39-0,63; 1-2 МІС.: 0,31-0,55; 2-3 МІС.: 0,28-0,42; 3-6 МІС.: 0,29-0,41; |
ЖЕНСКИЙ | .5 | 3 | 0,325-0,410 |
ЖЕНСКИЙ | 3 | 7 | 0,310-0,405 |
ЖЕНСКИЙ | 7 | 13 | 0,325-0,415 |
ЖЕНСКИЙ | 13 | 20 | 0,330-0,435 |
ЖЕНСКИЙ | 20 | 40 | 0,330-0,445 |
ЖЕНСКИЙ | 40 | 50 | 0,330-0,450 |
ЖЕНСКИЙ | 50 | 65 | 0,340-0,460 |
ЖЕНСКИЙ | 65 | 100 | 0,315-0,450 |
МУЖСКОЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 0,45-0,67; 1-2 ТИЖНІ: 1,42-0,66; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 30,9-0,63; 1-2 МІС.: 0,31-0,55; 2-3 МІС.: 0,28-0,42; 3-6 МІС.: 0,29-0,41; |
МУЖСКОЙ | .5 | 3 | 0,275-0,410 |
МУЖСКОЙ | 3 | 7 | 0,310-0,395 |
МУЖСКОЙ | 7 | 13 | 0,325-0,415 |
МУЖСКОЙ | 17 | 20 | 0,345-0,475 |
МУЖСКОЙ | 20 | 50 | 0,380-0,490 |
МУЖСКОЙ | 50 | 65 | 0,375-0,495 |
МУЖСКОЙ | 65 | 100 | 0,300-0,495 |
MCH (середній вміст гемоглобіну в еритроциті)
Единица измерения: pg
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 31,0-37,0; 1-2 ТИЖНІ: 28,0-40,0; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 28,0-40,0; 1-2 МІС.: 28,0-40,0; 2-3 МІС.: 26,0-34,0; 3-6 МІС.: 25,0-35,0; |
ЖЕНСКИЙ | .5 | 3 | 24,0-31,0 |
ЖЕНСКИЙ | 3 | 13 | 25,5-33,0 |
ЖЕНСКИЙ | 13 | 20 | 27,0-32,0 |
ЖЕНСКИЙ | 20 | 30 | 27,5-33,0 |
ЖЕНСКИЙ | 30 | 50 | 27,0-34,0 |
ЖЕНСКИЙ | 50 | 60 | 27,0-34,5 |
ЖЕНСКИЙ | 60 | 65 | 26,5-33,5 |
ЖЕНСКИЙ | 65 | 100 | 26,0-34,0 |
МУЖСКОЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 31,0-37,0; 1-2 ТИЖНІ: 28,0-40,0; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 28,0-40,0; 1-2 МІС.: 28,0-40,0; 2-3 МІС.: 26,0-34,0; 3-6 МІС.: 25,0-35,0; |
МУЖСКОЙ | .5 | 3 | 24,5-29,0 |
МУЖСКОЙ | 3 | 13 | 26,0-31,0 |
МУЖСКОЙ | 13 | 20 | 26,5-32,0 |
МУЖСКОЙ | 20 | 30 | 27,5-33,0 |
МУЖСКОЙ | 30 | 40 | 27,5-33,5 |
МУЖСКОЙ | 40 | 60 | 27,5-34,0 |
МУЖСКОЙ | 60 | 65 | 27,0-34,5 |
МУЖСКОЙ | 65 | 100 | 26,0-35,0 |
MPV (середній об'єм тромбоцитів)
Единица измерения: fl
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 3,6-9,4 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 3,6-9,4 |
GRА% (частка гранулоцитів від лейкоцитів)
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 47.0 - 72.0 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 47.0 - 72.0 |
LYM% (частка лімфоцитів від лейкоцитів)
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 20.0 - 45.0 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 20.0 - 45.0 |
Мієлоцити (MYELO)
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0-0,5; З 4 ДНЯ І ДОРОСЛІ: 0 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0-0,5; З 4 ДНЯ І ДОРОСЛІ: 0 |
Аланін-амінотрансфераза (АЛТ, ALT, SGPT, GPT)
Единица измерения: U/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | .6 | <55 |
ЖЕНСКИЙ | .6 | 1 | <54 |
ЖЕНСКИЙ | 1 | 3 | <35 |
ЖЕНСКИЙ | 3 | 6 | <30 |
ЖЕНСКИЙ | 6 | 15 | <40 |
ЖЕНСКИЙ | 15 | 100 | <32 |
МУЖСКОЙ | 0 | .6 | <55 |
МУЖСКОЙ | .6 | 1 | <54 |
МУЖСКОЙ | 1 | 3 | <35 |
МУЖСКОЙ | 3 | 6 | <30 |
МУЖСКОЙ | 6 | 15 | <40 |
МУЖСКОЙ | 15 | 100 | <42 |
Хлориди (іони хлору, Chloride)
Единица измерения: mmol/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 95 - 108 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 95 - 108 |
Непрямий білірубін (Indirect Bilirubin, ID-BIL)
Единица измерения: μmol/l
Паличкоядерні (Band)
Единица измерения: %
HGB (гемоглобін)
Единица измерения: g/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 145-225; 1-2 ТИЖНІ: 135-215; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 125-205; 1-2 МІС.: 100-180; 2-3 МІС.: 90-140; 3-6 МІС.: 95-135; |
ЖЕНСКИЙ | .5 | 3 | 106-148 |
ЖЕНСКИЙ | 3 | 7 | 102-142 |
ЖЕНСКИЙ | 7 | 13 | 112-146 |
ЖЕНСКИЙ | 13 | 17 | 112-152 |
ЖЕНСКИЙ | 17 | 20 | 112-148 |
ЖЕНСКИЙ | 20 | 30 | 110-152 |
ЖЕНСКИЙ | 30 | 40 | 112-150 |
ЖЕНСКИЙ | 40 | 60 | 112-152 |
ЖЕНСКИЙ | 60 | 65 | 114-154 |
ЖЕНСКИЙ | 65 | 100 | 110-156 |
МУЖСКОЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 145-225; 1-2 ТИЖНІ: 135-215; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 125-205; 1-2 МІС.: 100-180; 2-3 МІС.: 90-140; 3-6 МІС.: 95-135; |
МУЖСКОЙ | .5 | 3 | 114-144 |
МУЖСКОЙ | 3 | 7 | 104-140 |
МУЖСКОЙ | 7 | 13 | 110-146 |
МУЖСКОЙ | 13 | 17 | 118-164 |
МУЖСКОЙ | 17 | 20 | 120-168 |
МУЖСКОЙ | 20 | 30 | 130-172 |
МУЖСКОЙ | 30 | 40 | 126-172 |
МУЖСКОЙ | 40 | 50 | 128-172 |
МУЖСКОЙ | 50 | 60 | 124-172 |
МУЖСКОЙ | 60 | 65 | 122-168 |
МУЖСКОЙ | 65 | 100 | 122-168 |
Сегментоядерні (SEG)
Единица измерения: %
Нейтрофіли
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 26; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 7; 2 ТИЖНІ 12 МІС.: 3 |
ЖЕНСКИЙ | 1 | 100 | 1-5 |
МУЖСКОЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 26; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 7; 2 ТИЖНІ 12 МІС.: 3 |
МУЖСКОЙ | 1 | 100 | 1-5 |
Лімфоцити (LYMPH)
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 22,5-24; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 36,5; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 55 |
ЖЕНСКИЙ | 1 | 100 | 20-45 |
МУЖСКОЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 22,5-24; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 36,5; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 55 |
МУЖСКОЙ | 1 | 100 | 20-45 |
ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів (BSD) по Вестергрену
Единица измерения: мм/год.
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 10 | 50 | 0 - 20,0 |
ЖЕНСКИЙ | 50 | 100 | 0 - 30,0 |
МУЖСКОЙ | 10 | 50 | 0 - 15,0 |
МУЖСКОЙ | 50 | 100 | 0 - 20,0 |
Калій (Potassium)
Единица измерения: mmol/l
ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів (BSD) по Панченкову
Единица измерения: мм/год.
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 2 -15 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 2 -15 |
MCV (середній об'єм еритроцитів)
Единица измерения: fl
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 95-121; 1-2 ТИЖНІ: 88-126; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 86-124; 1-2 МІС.: 85-123; 2-3 МІС.: 77-115; 3-6 МІС.: 77-108; |
ЖЕНСКИЙ | .5 | 3 | 72-89 |
ЖЕНСКИЙ | 3 | 7 | 76-90 |
ЖЕНСКИЙ | 7 | 13 | 76-91 |
ЖЕНСКИЙ | 13 | 20 | 80-96 |
ЖЕНСКИЙ | 20 | 30 | 82-96 |
ЖЕНСКИЙ | 30 | 40 | 81-98 |
ЖЕНСКИЙ | 40 | 50 | 80-100 |
ЖЕНСКИЙ | 50 | 60 | 82-99 |
ЖЕНСКИЙ | 60 | 65 | 80-99 |
ЖЕНСКИЙ | 65 | 100 | 80-100 |
МУЖСКОЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 95-121; 1-2 ТИЖНІ: 88-126; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 86-124; 1-2 МІС.: 85-123; 2-3 МІС.: 77-115; 3-6 МІС.: 77-108; |
МУЖСКОЙ | .5 | 3 | 70-99 |
МУЖСКОЙ | 3 | 7 | 76-89 |
МУЖСКОЙ | 7 | 13 | 76-81 |
МУЖСКОЙ | 13 | 20 | 79-92 |
МУЖСКОЙ | 20 | 30 | 81-93 |
МУЖСКОЙ | 30 | 40 | 80-93 |
МУЖСКОЙ | 40 | 50 | 81-94 |
МУЖСКОЙ | 50 | 60 | 82-94 |
МУЖСКОЙ | 60 | 65 | 81-100 |
МУЖСКОЙ | 65 | 100 | 78-103 |
MCHC (середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах)
Единица измерения: g/dl
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 290-370; 1-2 ТИЖНІ: 280-380; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 280-380; 1-2 МІС.: 280-380; 2-3 МІС.: 290-370; 3-6 МІС.: 300-360; |
ЖЕНСКИЙ | .5 | 3 | 330-336 |
ЖЕНСКИЙ | 3 | 7 | 324-368 |
ЖЕНСКИЙ | 7 | 13 | 330-368 |
ЖЕНСКИЙ | 13 | 20 | 324-368 |
ЖЕНСКИЙ | 20 | 30 | 326-356 |
ЖЕНСКИЙ | 30 | 40 | 326-358 |
ЖЕНСКИЙ | 40 | 50 | 324-358 |
ЖЕНСКИЙ | 50 | 60 | 322-358 |
ЖЕНСКИЙ | 60 | 65 | 322-356 |
ЖЕНСКИЙ | 65 | 100 | 318-368 |
МУЖСКОЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 290-370; 1-2 ТИЖНІ: 280-380; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 280-380; 1-2 МІС.: 280-380; 2-3 МІС.: 290-370; 3-6 МІС.: 300-360; |
МУЖСКОЙ | .5 | 3 | 322-366 |
МУЖСКОЙ | 3 | 7 | 322-362 |
МУЖСКОЙ | 7 | 13 | 320-370 |
МУЖСКОЙ | 13 | 20 | 322-364 |
МУЖСКОЙ | 20 | 30 | 328-362 |
МУЖСКОЙ | 30 | 40 | 326-362 |
МУЖСКОЙ | 40 | 50 | 326-364 |
МУЖСКОЙ | 50 | 60 | 326-362 |
МУЖСКОЙ | 60 | 65 | 322-369 |
МУЖСКОЙ | 65 | 100 | 320-364 |
RDW (ширина розподілу еритроцитів за об'ємом)
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 11.5 - 14.5 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 11.5 - 14.5 |
PCT (Тромбокрит)
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0,15-0,4 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0,15-0,4 |
Аспартат-амінотрансфераза ( AST, SGOT)
Единица измерения: U/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | .3 | <73 |
ЖЕНСКИЙ | .3 | 1 | <60 |
ЖЕНСКИЙ | 1 | 15 | <40 |
ЖЕНСКИЙ | 15 | 100 | <31 |
МУЖСКОЙ | 0 | .3 | <73 |
МУЖСКОЙ | .3 | 1 | <60 |
МУЖСКОЙ | 1 | 15 | <40 |
МУЖСКОЙ | 15 | 100 | <37 |
Моноцити (MONO)
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 8-9,5; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 11; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 11,5 |
ЖЕНСКИЙ | 1 | 100 | 3-8 |
МУЖСКОЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 8-9,5; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 11; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 11,5 |
МУЖСКОЙ | 1 | 100 | 3-8 |
Холестерин загальний (Total Cholesterol)
Единица измерения: mmol/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | < 5,7 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | < 5,7 |
Ліпопротеїди високої щільності (Cholesterol-HDL)
Единица измерения: mmol/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 0,78-1,81 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 0,78-1,81 |
WBC (лейкоцити)
Единица измерения: x10^9/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 1 | 24 ГОДИНИ: 9,4-32,2; 1 МІС.: 9,2-13,8 |
ЖЕНСКИЙ | 1 | 4 | 6,0-17,5 |
ЖЕНСКИЙ | 4 | 15 | 6,1-11,4 |
ЖЕНСКИЙ | 15 | 21 | 4,5-10,0 |
ЖЕНСКИЙ | 21 | 100 | 4,0 - 10,0 |
МУЖСКОЙ | 0 | 1 | 24 ГОДИНИ: 9,4-32,2; 1 МІС.: 9,2-13,8 |
МУЖСКОЙ | 1 | 4 | 6,0-17,5 |
МУЖСКОЙ | 4 | 15 | 6,1-11,4 |
МУЖСКОЙ | 15 | 21 | 4,5-10,0 |
МУЖСКОЙ | 21 | 100 | 4,0 - 10,0 |
LYM# (лімфоцити)
Единица измерения: x10^9/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 1 | 4,0-10,5 |
ЖЕНСКИЙ | 1 | 4 | 2,0-8,0 |
ЖЕНСКИЙ | 4 | 6 | 1,5-7,0 |
ЖЕНСКИЙ | 6 | 10 | 1,5-6,5 |
ЖЕНСКИЙ | 10 | 21 | 1,0-4,8 |
ЖЕНСКИЙ | 21 | 100 | 1,0-4,5 |
МУЖСКОЙ | 0 | 1 | 4,0-10,5 |
МУЖСКОЙ | 1 | 4 | 2,0-8,0 |
МУЖСКОЙ | 4 | 6 | 1,5-7,0 |
МУЖСКОЙ | 6 | 10 | 1,5-6,5 |
МУЖСКОЙ | 10 | 21 | 1,0-4,8 |
МУЖСКОЙ | 21 | 100 | 1,0-4,5 |
Плазмоцити
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0,25; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 0,5; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 0,5 |
МУЖСКОЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0,25; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 0,5; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 0,5 |
Сечовина (Urea)
Единица измерения: mmol/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 1,7 - 8,3 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 1,7 - 8,3 |
Загальний білірубін (Total Bilirubin, BIL-T)
Единица измерения: μmol/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 2,7 - 19,0 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 2,7 - 19,0 |
Кальцій (іонізований) (Calcium)
Единица измерения: mmol/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 1,13 - 1,32 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 1,13 - 1,32 |
PLT (тромбоцити)
Единица измерения: x10^9/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 1-10 ДНІВ: 99-421; СТАРШІ 10 ДНІВ І ДОРОСЛІ: 150-400 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 1-10 ДНІВ: 99-421; СТАРШІ 10 ДНІВ І ДОРОСЛІ: 150-400 |
Метамієлоціити (META)
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0-4; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 0-2,5; 2 ТИЖНІ 12 МІС.: 1,5 |
МУЖСКОЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 0-4; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 0-2,5; 2 ТИЖНІ 12 МІС.: 1,5 |
Еозинофіли (EOSIN)
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 2-3; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 3,5; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 3 |
ЖЕНСКИЙ | 1 | 100 | 1-5 |
МУЖСКОЙ | 0 | 1 | НОВОНАРОДЖЕНІ І 1 ДЕНЬ: 2-3; З 4 ДО 2 ТИЖНЯ: 3,5; 2 ТИЖНІ - 12 МІС.: 3 |
МУЖСКОЙ | 1 | 100 | 1-5 |
Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) по Панченкову
Единица измерения: мм/год.
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 2 - 15 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 2 - 15 |
RBC (еритроцити)
Единица измерения: х10^12/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 4,0-6,6; 1-2 ТИЖНІ: 3,9-6,3; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 3,6-6,2; 1-2 МІС.: 3,0-5,4; 2-3 МІС.: 2,7-4,9; 3-6 МІС.: 3,1-4,5; |
ЖЕНСКИЙ | .5 | 3 | 3,7-5,2 |
ЖЕНСКИЙ | 3 | 40 | 3,5-5,0 |
ЖЕНСКИЙ | 40 | 60 | 3,6-5,1 |
ЖЕНСКИЙ | 60 | 65 | 3,5-5,2 |
ЖЕНСКИЙ | 60 | 100 | 3,4-5,2 |
МУЖСКОЙ | 0 | .5 | 1-З ДНІ: 4,0-6,6; 1-2 ТИЖНІ: 3,9-6,3; 2 ТИЖДЕНЬ-1 МІС.: 3,6-6,2; 1-2 МІС.: 3,0-5,4; 2-3 МІС.: 2,7-4,9; 3-6 МІС.: 3,1-4,5; |
МУЖСКОЙ | .5 | 3 | 3,4-5,0 |
МУЖСКОЙ | 3 | 13 | 3,9-5,0 |
МУЖСКОЙ | 13 | 17 | 4,1-5,5 |
МУЖСКОЙ | 17 | 20 | 3.9-5.6 |
МУЖСКОЙ | 20 | 40 | 4.2-5.6 |
МУЖСКОЙ | 40 | 50 | 4,0-5,6 |
МУЖСКОЙ | 50 | 60 | 3,9-5,6 |
МУЖСКОЙ | 60 | 65 | 3,9-5,3 |
МУЖСКОЙ | 65 | 100 | 3,1-5,7 |
MON% (частка моноцитів від лейкоцитів)
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 4 | 2-7 |
ЖЕНСКИЙ | 4 | 10 | 1-6 |
ЖЕНСКИЙ | 10 | 100 | 1-8 |
МУЖСКОЙ | 0 | 4 | 2-7 |
МУЖСКОЙ | 4 | 10 | 1-6 |
МУЖСКОЙ | 10 | 100 | 1-8 |
PDW (Ширина розподілу тромбоцитів за об'ємом)
Единица измерения: %
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 10-20 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 10-20 |
Плазматичні клітини
Единица измерения: %
Глюкоза (Glucose)
Единица измерения: mmol/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 4,2-6,4 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | 4,2-6,4 |
Тригліцериди (Triglycerides)
Единица измерения: mmol/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | <2,28 |
МУЖСКОЙ | 0 | 100 | <2,28 |
GRА# (гранулоцити)
Единица измерения: x10^9/l
Пол | Возраст (годы) | Биологический референтный интервал / Примечание | |
---|---|---|---|
От | До | ||
ЖЕНСКИЙ | 0 | 100 | 2,0-5,5 |
